– Machine learning | |
-Tanti cervelli | |
– Intelligenza artificiale1 | classi V plesso Don Orione |
– Intelligenza artificiale 2 | classi V plesso Don Orione |
– Intelligenza umana | classi V plesso Don Orione |
– Intelligenza vegetale | classi V plesso Don Orione |
– Videolezioni | classi V plesso Don Orione |
–Monkey cards | classi V plesso Don Orione |
– Gioco carte scimmie | classi V plesso Don Orione |
– Scheda monitoraggio | classi V plesso Don Orione |
– Scheda di riflessione | classi V plesso Don Orione |
– Dati addestramento e test | classi V plesso Don Orione |
– Sito V B | plesso Don Orione |
– Sito V A | plesso Don Orione |
– Scheda di monitoraggio | classe V D plesso San Francesco |
– Scheda di riflessione | classe V D plesso San Francesco |
– Unità di apprendimento | classi V |
– Questionario report | classe V D plesso San Francesco |
– Video V D | plesso San Francesco |
– Lavoro creatività | |
– Cartellone di sintesi | classe V A |
– Video Intelligenza delle piante | classe V B plesso san Francesco |
– Cartellone di sintesi | classe V B plesso san Francesco |
– Intelligenza nelle piante | classe V C plesso San Francesco |
-Cartellone di sintesi | classe V C plesso San Francesco |
– Video L’elefante e gli uccelli | classe V C plesso San Francesco |